Trả lời:
Hiện nay Việt Nam còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như các chuẩn mực về nông nghiệp, về thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, về nhóm công cụ tài chính, về giá trị hợp lý, về tổn thất tài sản,…. gây khó khăn cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính, cụ thể, Việt Nam còn chưa ban hành 17 Chuẩn mực kế toán cụ thể như sau:
STT | Số hiệu CM | Tên Chuẩn mực chưa ban hành tại Việt Nam |
1 | IAS 19 | Lợi ích người lao động |
2 | IAS 20 | Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủ |
3 | IAS 26 | Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí |
4 | IAS 29 | Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát |
5 | IAS 36 | Lỗ do suy giảm giá trị tài sản |
6 | IAS 41 | Nông nghiệp |
7 | IFRS 1 | Áp dụng lần đầu IFRS |
8 | IFRS 2 | Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu |
9 | IFRS 5 | Tài sản dài hạn chờ để bán và hoạt động gián đoạn |
10 | IFRS 6 | Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản |
11 | IFRS 7 | Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32) |
12 | IFRS 8 | Bộ phận kinh doanh |
13 | IFRS 9 | Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị (Thay thế IAS 39) |
14 | IFRS 11 | Thoả thuận liên doanh |
15 | IFRS 12 | Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác |
16 | IFRS 13 | Xác định giá trị hợp lý |
17 | IFRS 14 | Các khoản hoãn lại theo luật định |
Ngoài ra, Tại ngày báo cáo, VAS yêu cầu hầu hết tài sản và nợ phải trả ghi nhận theo giá gốc, sự thay đổi về giá trị hợp lý chưa được phản ánh ngoại trừ trường hợp đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Có thể tóm tắt một số tài sản và nợ phải trả chưa được đánh giá theo giá trị hợp lý theo IFRS như sau:
Tài sản/Nợ phải trả | Phương pháp ghi nhận | |
Theo VAS | Theo IFRS | |
Công cụ tài chính (gồm cả chứng khoán và công cụ phái sinh) nắm giữ vì mục đích kinh doanh | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
Công cụ tài chính phái sinh nắm giữ vì mục đích phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý hoặc phòng ngừa rủi ro luồng tiền | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết nắm giữ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
Bất động sản đầu tư (ngoại trừ trường hợp áp dụng mô hình giá gốc) | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
Tài sản sinh học | Giá gốc | Giá trị hợp lý trừ chi phí bán |
Sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến tại thời điểm thu hoạch | Giá gốc | Giá trị hợp lý trừ chi phí bán |
Tài sản dài hạn nắm giữ để bán | Giá gốc | Giá trị hợp lý trừ chi phí bán |
Tác giả bài viết